(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,科净源因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。科净源当日收报82.92元,涨跌幅9.64%,换手率64.42%,成交额8.46亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1136.98 | 815.73 | 321.26 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 955.61 | 1153.84 | -198.23 |
| 3 | 机构专用 | 855.65 | 0 | 855.65 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 842.71 | 1299.07 | -456.36 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 811.23 | 711.25 | 99.99 |
| 合计 | - | 4602.18 | 3979.89 | 622.31 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 842.71 | 1299.07 | -456.36 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 955.61 | 1153.84 | -198.23 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1136.98 | 815.73 | 321.26 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 811.23 | 711.25 | 99.99 |
| 5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 347.66 | 680.62 | -332.96 |
| 合计 | - | 4094.19 | 4660.51 | -566.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,科净源因成为有价格
导读1、拜糖平,主要用于控制2型糖尿病餐后高血糖,其以原形从粪便中排
“赶粉”,是给杂交水稻制种的种稻实施人工授粉。人工授粉是杂交水稻种
8月17日,奥尼电子(301189)融资买入120 9万元,融资偿还525 77万元,
中石科技(300684)08月18日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。